MEMBERSHIP OPTION | TIME | PRICE PER MONTH |
Co-working space fixed-desk (09:00-23:00) | 1 month | 2700 Turkish Liras |
Co-working space montly membership (09:00-23:00) | 1 month | 1480 Turkish Liras |
Weekdays in working hours membership. (09:00-18:00) | 1 month Monday to Friday(09:00-18:00) |
1200 Turkish Liras |
Weekdays in evening hours membership (18:00-23:00) | 1 month Monday to Friday(18:00-23:00) |
740 Turkish Liras |
Co-working space weekend membership ( 09:00-23:00) | 4 Saturdays / Sundays within a month | 420 Turkish Liras |
SPACES | CAPACITY | PRICE PER HOUR |
Event Room A | maximum 35 people | 900 Turkish Liras |
Event Room B | maximum 35 people | 900 Turkish Liras |
Event Room A +B | maximum 80 people | 1700 Turkish Liras |
Garden | 1200 Turkish Liras |
SPACES | CAPACITY | PRICE PER HOUR |
Meeting Room |
- maximum 15 people (around a rectangular meeting table)
- maximum 30 people ( only chairs, no table ) |
380 Turkish Liras |